¡La velocidad es tuya!
Descubre la pantaloneta de ciclismo KM 200 GRG, diseñada para los ciclistas más exigentes.
Guia de talles:
TALLA | CADERA | MUSLO | ALTURA | PANTALÓN |
XS | 84 - 87 | 44 - 47 | 165 - 170 | 28 |
S | 87 - 90 | 47 - 50 | 170 - 175 | 28-30 |
M | 90 - 95 | 50 - 53 | 175 - 178 | 30-32 |
L | 95 - 100 | 57 - 57 | 178 - 181 | 32-34 |
XL | 100 - 105 | 57 - 60 | 181 - 183 | 34-36 |
XXL | 105 - 110 | 60 - 64 | 183 - 186 | 36-38 |
XXXL | 110 - 118 | 64 - 68 | 186 - 191 |
38-40 |
TALLA | CADERA | MUSLO | ALTURA |
XXS | 85 - 89 | 46 - 49 | 148 - 154 |
XS | 89 - 93 | 49 - 52 | 154 - 161 |
S | 93 - 97 | 52 - 54 | 161 - 167 |
M | 97 - 102 | 54 - 57 | 167 - 172 |
L | 102 - 108 | 57 - 60 | 172 - 175 |
XL | 108 - 114 | 60 - 63 | 175 - 180 |